Tableau comparatif des céramiques
Céramique | Isolation électrique | Isolation thermique / (conductivité) | Tempé. max utilisation sans charge (°C) | Résistance aux chocs thermiques | Résistance à l’usure | Résistance aux chocs mécaniques | Résistance à la corrosion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumine | +++ | (++) | 1900 | + | +++ | + | +++ |
Nitrure d’aluminium | +++ | (++++) | 1200 | ++ | ++ | + | ++ |
Zircone MgO-PSZ | + | +++ | 1000 | +++ | +++ | +++ | +++ |
Zircone Y-TZP | + | +++ | 2000 | +++ | ++++ | ++++ | +++ |
Quartz | +++ | +++ | 1100 | +++ | ----- | ----- | + |
Carbure de silicium (fritté) | Conductive | (+++) | 1800 | ++++ | ++++ | ++ | ++++ |
Nitrure de silicium | ++ | (++) | 1400 | +++ | ++++ | +++ | +++ |
Vitro-céramique Macor ® | +++ | +++ | 1000 | +++ | ----- | ----- | ----- |
Données comparatives fournies pour information seulement
Légendes :
+ : faibleLégendes :
++ : acceptable
+++ : bon
++++ : excellent
------- : non-applicable
Remarque sur « Isolation thermique / (conductivité) » : Il s’agit d’une comparaison entre céramiques. A l’exception du nitrure d’aluminium, et dans une moindre mesure du carbure de silicium fritté, ces céramiques sont d’excellents isolants thermiques comparés aux métaux.